la saison prochaine. Encore bravo à tous ceux qui ont participé à l’aventure demi-fond pour cette saison 2013-2014. Et à très bientôt…
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 3000st | 5000 | Nbcompet | |
| Baudoin | 52’’66 | 1’25’’87 | 2’00’’36 | 4’20’’46 | 12 | ||||
| Michael | 53’’54 | 2’00’’58 | 4’17’’66 | 8 | |||||
| Alex M | 54’’27 58’’78(4H) | 1’28’’54 | 2’03’’60 | 11 | |||||
| Scarf | 2’00’’81 | 2’45’’59 | 4’14’’26 | 14 | |||||
| Nicolas | 2’06’’00 | 4’27’’17 | 10’57’’08 | 11 | |||||
| J-B | 2’08’’63 | 2’48’’97 | 4’29’’49 | 10’56’’30 | 9 | ||||
| Alex G | 2’47’’50 | 4’27’’76 | 17’34’’74 | 6 | |||||
| Sam | 2’21’’09 | 3’01’’92 | 5’08’’39 | 5 | |||||
| Alexis | 2’57’’59 | 4’53’’74 | 11’13’’17 | 3 | |||||
| Typhaine | 2’33’’88 | 3’17’’85 | 5’08’’89 | 7 | |||||
| Chloé | 1’47’’05 | 2’24’’34 | 8 | ||||||
| Alyssia | 2’39’’50 | 5’40’’37 | 7 | ||||||
| Marie | 2’53’’63 | 13’26’’45 | 2 |
