Plus de 15 records du club ont été battus durant le mois de juin, allant des catégories d’éveil athlé à Vétérans 2 ! Un bilan d’excellent augure à l’aube de la saison 2016.
Mention spéciale aux filles puisque Anne-Suzanna, Gabryel, et Johanna ont battu à elles seules 8 records !
Retrouvez l’ensemble des RECORDS DU CLUB améliorés cet été dans la partie statistique.
| RECORD | PERF | DISCIPLINE | CATEGORIE | DATE / LIEU | EX-RECORD |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Veysseyre | 39’48 | 10km route | Vétéran 2 | 6 juin Brunoy | Philippe Grangeray 42’45 |
| Alice Laborde | 1m80 | Perche | Cadet | 6 juin La Norville | Naucikaa Bozin 1m80 |
| Sokhna Gallé | 13m07 | Triple Saut | Espoir & Sénior | 7 juin Argentan | Sokhna Gallé 12m99 |
| Anne-Suzanna Fosther-Katta | 1m69 | Hauteur | Cadet & Junior | 13 juin Taverny | Anne-Suzanna Fosther-Katta 1m68A. Marie Ferrando 1m68 |
| 112 pts | Triathlon | Cadet | Anne-Suzanna Fosther-Katta 111 pts | ||
| 4 385 pts | Heptthlon | Anne-Suzanna Fosther-Katta 4 328 pts | |||
| Benjamin Thomasset | 3’02″82 | 1 000m | Benjamin | 14 juin Savigny | Benjamin Thomasset 3’03″45 |
| Préscillia Sery | 12″76 | 100m | Minime | Bocherel Ophélie 12″89 | |
| Bastien Lemaire | 103 pts | Triathlon | Bastien Lemaire 99 pts | ||
| Relais Caprioli – Lunel – Kerbirou – Lemaire | 29″14 | 4x60m | Relais Lemaire – Lunel – Varin – Corsini 29″44 | ||
| Gabryel Ebanda | 8m81 | Quadri bond | Eveil d’athle | 28 juin Les Ulis | Rozas Johanna 6m62 |
| 43″2 | Parcours dyn | Rozas Johanna 47″9 | |||
| 92 pts | Triathlon | Loan Celestin 85 pts | |||
| Johanna Rozas | 19m15 | Vortex | Ranguin Leanne 18m73 | ||
| 99 pts | Triathlon | Gabryel Ebanda 92 pts |
