LES RECORDS DU CLUB
RECORDS | PERF | DISCIPLINE | CATEGORIE | DATE / LIEU | EX-RECORD |
---|---|---|---|---|---|
ECOLE D’ATHLE | |||||
Kali Ngoie | 5’48 | 1km route | Ecole d’athlé | 16 octobre Crosne | – |
POUSSINS | |||||
Johanna Rozas | 7″5 | 50m | Poussin Salle | 12 mars Viry | Johanna Rozas 7″7 |
10m00 | Poids | Aurélia Béring 9m25 | |||
93 pts | Triathlon | Johanna Rozas 82 pts | |||
Gabryel Ebanda | 3m72 | Longueur | Aurélia Béring 3m72 | ||
Johanna Rozas | 12m42 | Poids | Poussin | 18 juin Savigny | Aurélia Béring 9m30 |
3m88 | Longueur | 13 mai Draveil | 3m82 Jenny Nsaka | ||
106 pts | Triathlon | 3 juin Viry | Marine Ribault 88 pts | ||
BENJAMINS | |||||
Kokhava Babou | 7m82 | Triple saut | Benjamin | 11 février 18 Viry | – |
MINIMES | |||||
Benjamin Thomasset | 11’17 | 3km route | Minime | 12 mars Yerres | Pierre Campenon 11’38 |
18’55 | 5km route | 4 juin 16 Brunoy | – | ||
2’35″00 | 1 000m | Minime Cadet | 18 juin Ocquerre | Benjamin Thomasset 2’39″67 | |
2″33’16 | 1 000m salle | Minime Cadet Junior Espoir Sénior | 22 octobre Eaubonne | Benjamin Thomasset 2’44″43 Etienne Caprioli Hadrien Develay | |
CADETS | |||||
Gaetan Chataigner | 16’30 | 5km route | Cadet | 19 février Etampes | – |
Margareth Foster-Katta | 68″65 | 400m haies | Cadet | 20 mai Antony | Margareth F-K. 74″38 |
5m51 | Longueur | Cadet | 2 décembre Viry | Margareth F-K. 5m18 | |
8″99 | 60m haies | Cadet | 4 février 18 INSEP | Anne-Suzanna F-K. 9″20 | |
Ambre Lacroix | 62″45 | 200m | Cadet | 23 décembre Eaubonne | Anouk Bonnamy 67″24 |
Benjamin Thomasset | 1’55″93 | 800m | Cadet Junior Espoir | Sam Van Rensbergen 2’33″13 Baudouin Lessaint 2’06″44 Sofiane Mehal 1’58″32 | |
JUNIORS | |||||
Nicolas Jambou | 14’46 | 5km route | Junior | 19 février Etampes | Baudouin Lessaint 16’41 |
32’57 | 10km | Junior | 19 mars Aubergenville | Sofiane Mehal 33’22 | |
Rémy Ingrassia | 29″47 | 250m | Junior Espoir | 14 mai Montgeron | – Julien Cabantous 29″94 |
Anne-Suzanna Fosther-Katta | 6m01 | Longueur | Junior | 27 mai Longjumeau | Dominique Koulewoski 5m69 |
1m71 | Hauteur | Junior Espoir | 4 mai Montgeron | Anne-Suzanna F-K. 1m70 Grâce Marchel 1m71 | |
Bastien Lemaire | 4 327pts | Heptathlon | Junior | 20 janvier 18 Eaubonne | Victor Mahieu 4 030pts |
ESPOIRS | |||||
Romain Aublanc | 4’15″04 | 1 500m | Espoir | 23 décembre Eaubonne | Romain Aublanc 4’20″77 |
SENIORS | |||||
Lindsay Brena | 46m08 | Disque | Sénior | 25 février Châteauroux | Lindsay Brena 46m04 |
Sokhna Gallé | 13m61 | Triple saut | 28 mai Forbach | Sokhna Gallé 13m55 | |
MASTERS | |||||
Rodolphe Melezan | 7″91 | 60m | Master 2 | 6 janvier 17 Eaubonne | Rodolphe Melezan 7″96 |
25″09 | 200m | 23 décembre Eaubone | Rodolphe Melezan 25″49 | ||
Gilles Munier | 1h46’59 | 1/2 marathon | 5 mars Paris | Houcine Troumi 1h49’02 | |
Nathalie Thouet | 1h51’09 | Master 1 | 19 mars Antony | Karine Boyer 1h57’36 | |
Nicolas Mufraggi | 3m10 | Perche | 22 mai Longjumeau | Nicolas Mufraggi 2m75 | |
Marie Gnahoré | 7″49 | 50m | 2 décembre Viry | – | |
Gérard Bergere | 8″48 | Master 3 | |||
Patrick Bonnamy | 66″97 | 400m | Master 2 | 23 décembre Eaubonne | |
Anthony Bioret | 62″20 | Master 1 | 9 février 18 Nantes | ||
2’28″80 | 800m |
+ record France Lifa benjmain
record essone Lifa ? Galle