Les résultats des mois de mars, avril, et mai ont été ajoutés dans SAISON 2016, retrouvez également une mise à jour des RECORDS DU CLUB.
| RECORDS | PERF | DISCIPLINE | CATEGORIE | EX-RECORD |
|---|---|---|---|---|
| Championnats LIFA d’épreuves combinées minimes – Eaubonne le 6 mars | ||||
| Margareth Fosther-Katta | 3’38″48 | 1 000m | Minime | Chloé Bonnamy 3’40″26 |
| Préscillia Séry | 4m98 | Longueur | Chloé Bonnamy 4m78 | |
| 107 pts | Triathlon | Préscillia Séry 104 pts | ||
| Championnats d’Essonne benjamins-minimes en salle – Viry le 13 mars | ||||
| Maelys Boschiero | 1m24 | Hauteur | Benjamine | Préscillia Séry 1m21 |
| Margareth Fosther-Katta | 8″00 | 50m haies | Minime | Margareth FK 8″10 |
| Préscillia Séry | 6″85 | 50m | Ophélie Bocherel Jenny Nsaka 7″0 | |
| Journée Kid Athlé en salle – Viry le 20 mars | ||||
| Johanna Roazas | 7″7 | 50m | Poussine | Aurélia Béring 7″8 |
| 82 pts | Triathlon | Marine Ribault 73 pts | ||
| Championnats d’Essonne d’épreuves combinées – Brétigny le 9 avril | ||||
| Maelys Boschiero | 1 058 pts | Tetrathlon | Benjamine | Oriane Mahieu 1 025 pts |
| Préscillia Séry | 9m30 | Poids | Minime | Anne-Suzanna FK 9m25 |
| Marathon de Connemara – Galway le 10 avril | ||||
| Saliha Serres | 4h20’19 | Marathon | Master 1 | Karine Boyer 4h52’03 |
| LIFA 1 000m – Paris le 27 avril | ||||
| Benjamin Thomasset | 2’48″15 | 1 000m | Minime | Côme Gaignard 2’55″21 |
| Marathon de Sénart – Sénart le 1er mai | ||||
| Marie Ghaoré | 4h17’34 | Marathon | Master 1 | Saliha Serres 4h20’19 |
| Match intercomités benjamins-minimes – Blois le 5 mai | ||||
| Préscillia Séry | 6″96 | 50m | Minime | Ophélie Bocherel 6″97 |
| Interclubs 1er tour – Longjumeau le 5 mai | ||||
| Alice Laborde | 2m20 | Perche | Cadette | Alice Laborde Naucikaa Bozin 1m80 |
| Grâce Marchel | 1m70 | Hauteur | Espoir | Christine Dalage 1m70 |
| Karine Boyer | 13’01″45 | 3 000m | Master 1 | Karine Boyer 13’09″32 |
| Karl Taillepierre | 15m00 | Triple saut | / | |
| LIFA 1 000m – Massy le 16 mai | ||||
| Benjamin Thomasset | 2’48″02 | 1 000m | Minime | Benjamin Thomasset 2’48″15 |
| Interclubs 2nd tour – Antony le 21 mai | ||||
| Ambre Fall | 78″33 | 400m haies | Cadette | / |
| Karine Boyer | 12’34″36 | 3 000m | Master 1 | Karine Boyer 13’01″45 |
| Marie Ghaoré | 17m43 | Disque | / | |
| Karl Taillepierre | 15m51 | Triple saut | Karl Taillepierre 15m00 |
