Rendez-vous dimanche 11 mai dès 14h30 pour assister à la 30e édition du meeting de Montgeron-Essonne.
Consultez dès à présent les horaires de cette édition anniversaire ci-dessous et sur la page EPREUVES & HORAIRES, ou téléchargez-les.
Pour rappel, la liste des épreuves ainsi que l’affoche du meeting 2014 sont disponibles sur la page EPREUVES & HORAIRES.
| HEURE | COURSES | CONCOURS |
|---|---|---|
| 14H30 | ANIMATIONS MEETING | |
| 15H00 | EPREUVES SCOLAIRES (Séries) | LONGUEUR FEMMES |
| DISQUE FEMMES | ||
| 15H15 | HAUTEUR HOMMES | |
| 15H20 | 800 METRES FEMMES | |
| 15H30 | 800 METRES HOMMES | |
| 15H45 | 110 METRES HAIES HOMMES (Séries) | |
| 16H00 | 100 METRES HAIES FEMMES (Séries) | |
| 16H20 | 100 METRES HOMMES HANDICAP PHYSIQUE | |
| 16H30 | 100 METRES FEMMES (Séries) | |
| 16H40 | 100 METRES HOMMES (Séries) | |
| 16H45 | TRIPLE SAUT HOMMES | |
| DISQUE FEMMES | ||
| 17H10 | 200 METRES HOMMES DEFICIENTS VISUELS | |
| 17H20 | 250 METRES FEMMES | |
| 17H30 | 250 METRES HOMMES | |
| 17H45 | 3000 METRES HOMMES | |
| 18H00 | 110 METRES HAIES HOMMES (Finale) | |
| 18H10 | 100 METRES HAIES FEMMES (Finale) | |
| 18H20 | EPREUVES SCOLAIRES (Finale) | |
| 18H30 | RELAIS JEUNES CLUBS | |
| 18H40 | 100 METRES FEMMES (Finale) | |
| 18H45 | 100 METRES HOMMES (Finale) |
